產(chǎn)品特點(diǎn)
PRODUCT CHARACTERISTICS

產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
攝像機(jī)參數(shù)
| 傳感器類型 | 4個(gè)1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| 像素 | 1600W; 200W(夜視) |
| 鏡頭 | 3.8mm/F2.2/視場(chǎng)角78°; 4mm/F1.2/視場(chǎng)角99.1° |
| 最低照度 | 夜視彩色0.001Lux@(F1.2 AGC ON) |
圖片/視頻
| 視頻編碼格式 | H.264/H.265,圖片JPEG |
| 壓縮輸出碼率 | 32kbps~16Mbps,CBR/VBR可調(diào) |
| 圖像分辨率 | 1600萬(wàn)(4656*3496),200萬(wàn)(1920*1080) |
| 圖像設(shè)置 | 圖像鏡像、防閃爍、3D降噪、白平衡、亮度、對(duì)比度、色度、飽和度、銳度等可調(diào) |
| 圖像增強(qiáng) | 支持背光補(bǔ)償、數(shù)字寬動(dòng)態(tài)、強(qiáng)光抑制、數(shù)據(jù)降噪 |
| 日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 |
| OSD疊加 | 支持OSD配置,支持中英文命名,可顯示日期、時(shí)間、電量情況、蓄電池溫度、工作溫度、信號(hào)強(qiáng)度、流量使用情況、位置信息等 |
智能功能
| 智能分析 | 具有智能分析功能,可識(shí)別導(dǎo)線異物、煙霧、火點(diǎn),吊車、塔吊、挖掘機(jī)等大型施工機(jī)械的安全隱患 |
| 智能告警 | 支持異常告警、前端智能告警、告警聯(lián)動(dòng) |
| 聲光告警功能 | 支持外接聲光告警裝置裝置,可實(shí)現(xiàn)語(yǔ)音播報(bào) |
| 電量管理 | 支持剩余電量、蓄電池充放電數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)預(yù)覽預(yù)覽,智能切換工作模式 |
| 流量管理 | 支持每月、每日流量限額限額使用,依據(jù)剩余流量流量自動(dòng)切換工作模式 |
通信
| 通訊方式 | 支持雙卡4G全網(wǎng)通接入移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、流量流量管理、信號(hào)強(qiáng)度顯示,支持Wi?、LoRa、ZigBee(選配)通信方式的調(diào)試和接入,具備物聯(lián)傳感器接入功能 |
| 雙平臺(tái)功能 | 支持雙平臺(tái),可手動(dòng)/定時(shí)切換 |
| 定位功能 | 支持北斗、GPS定位 |
系統(tǒng)參數(shù)
| 太陽(yáng)能板 | 60W太陽(yáng)能電池板 |
| 電池 | 配置300AH磷酸鐵鋰電池,可選超級(jí)電容 |
| 無(wú)陽(yáng)光工作時(shí)間 | ≥30天 |
| 電源/功耗 | DC12V±10%,功耗≤5W(待機(jī)功耗≤0.2W) |
| 存儲(chǔ) | 標(biāo)準(zhǔn)配置32G TF卡,支持前端圖片存儲(chǔ),支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 重量 | 約10.8kg(主機(jī)+支架) |