產(chǎn)品特點(diǎn)
PRODUCT CHARACTERISTICS
主要特點(diǎn)

產(chǎn)品參數(shù)
PRODUCT PARAMETER
攝像機(jī)參數(shù)
| 傳感器類型 | 通道1:1/1.8" Progressive Scan CMOS; 通道2:1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 | 通道1:彩色:0.0001 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light、通道2:0.002 Lux @(F1.2,AGC ON) |
| 快門 | 1 s~1/100,000s |
| 調(diào)節(jié)角度 | 垂直方向:120°;水平方向:0°~360° |
| 焦距&視場角 | 通道1:4 mm @F1.0,水平視場角:88.7°,垂直視場角:44.8°,對(duì)角視場角:107.5° 6 mm @F1.0,水平視場角:54.8°,垂直視場角:29.2°,對(duì)角視場角:64.8° |
| 鏡頭尺寸接口 | 通道1:M16;通道2:一體機(jī)鏡頭 |
| 補(bǔ)光燈類型 | 暖白燈 |
| 補(bǔ)光距離 | 最遠(yuǎn)可達(dá)30 m |
視音頻參數(shù)
| 最大圖像尺寸 | 6656 × 3744 |
| 主碼流幀率分辨率 | 低功耗實(shí)時(shí)模式 通道1:50 Hz:12.5fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 通道2:50 Hz:12.5 fps(3840 × 2160,3072 × 1728,2560×1440,1920×1080,1280 × 720) 全功耗模式: 通道1:50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 通道2:50 Hz:12.5 fps(3840 × 2160,3072 × 1728,2560×1440,1920×1080,1280 × 720) |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流:H.264/H.265; 子碼流:H.264/H.265/MJPEG |
| 碼率控制 | 定碼率,變碼率 |
| 音頻效果類型 | 單聲道 |
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
| 音頻壓縮碼率 | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~320 Kbps(MP3) |
網(wǎng)絡(luò)通信
| 同時(shí)預(yù)覽路數(shù) | 最多6路 |
| 用戶管理 | 最多32個(gè)用戶,可分3級(jí)用戶權(quán)限管理:管理員,操作員,普通用戶 |
| 4G頻段 | LTE-TDD 四 頻 Band 38/39/40/41; LTE-FDD 四 頻 Band 1/3/5/8 |
| 4G制式 | LTE-TDD,LTE-FDD |
接口參數(shù)
| 網(wǎng)絡(luò) | 1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口(調(diào)試接口) |
| SD卡擴(kuò)展 | 內(nèi)置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽,最大支持256 GB |
| 報(bào)警 | 1路輸入,1路輸出(報(bào)警輸出最大支持DC12 V,1 A) |
| 復(fù)位 | 支持 |
| 電源輸出 | DC:12 V,1A |
系統(tǒng)參數(shù)
| 供電方式 | 攝像機(jī):DC:12 V ± 10%,或接標(biāo)配太陽能板;支持防反接保護(hù) |
| 電流及功耗 | 白天監(jiān)控場景:2.7 W(4G保活、不預(yù)覽、關(guān)閉補(bǔ)光燈) ; 夜晚監(jiān)控場景:3.1W(4G保活、不預(yù)覽、開啟補(bǔ)光燈) 低電量休眠:50 mW; 最大功耗:8 W(攝像機(jī)補(bǔ)光燈開最大,開啟錄像以及4G預(yù)覽,不帶12 V負(fù)載) |
| 設(shè)備重量 | 7.30 kg |
| 電池類型 | 三元鋰 |
| 電池容量 | 380Wh |
| 電池電壓 | 6 V~8.4 V |
| 防護(hù) | IP67 |